標準溶液類標準物質
| 序號 | 標準物質名稱 | 標準物質號 | 標稱值 | 不確定度 | 有效期 | 包裝 |
| 1 | 高錳的酸鉀溶液標準物質 | GBW(E)060331 | 0.1mol/L | 0.10% | 半年 | 250mL/瓶 |
| 2 | 氫氧化鈉溶液標準物質 | GBW(E)060332 | 0.1mol/L | 0.10% | 半年 | 100mL/瓶 |
| 3 | 氫氧化鈉溶液標準物質 | GBW(E)060333 | 0.5mol/L | 0.10% | 半年 | 100mL/瓶 |
| 4 | 鹽酸溶液標準物質 | GBW(E)060334 | 0.1mol/L | 0.10% | 半年 | 100mL/瓶 |
| 5 | 鹽酸溶液標準物質 | GBW(E)060335 | 0.5mol/L | 0.10% | 半年 | 100mL/瓶 |
| 6 | 硫酸溶液標準物質 | GBW(E)060336 | 0.1mol/L | 0.10% | 半年 | 100mL/瓶 |
| 7 | 硫酸溶液標準物質 | GBW(E)060337 | 0.5mol/L | 0.10% | 半年 | 100mL/瓶 |
| 8 | 乙二胺四乙酸二鈉溶液標準物質 | GBW(E)060338 | 0.1mol/L | 0.10% | 半年 | 100mL/瓶 |
| 9 | 乙二胺四乙酸二鈉溶液標準物質 | GBW(E)060339 | 0.05mol/L | 0.10% | 半年 | 100mL/瓶 |
| 10 | 乙二胺四乙酸二鈉溶液標準物質 | GBW(E)060340 | 0.02mol/L | 0.10% | 半年 | 100mL/瓶 |
| 11 | 硝酸的銀溶液標準物質 | GBW(E)060341 | 0.1mol/L | 0.10% | 半年 | 250mL/瓶 |
| 12 | 硫代的硫酸鈉溶液標準物質 | GBW(E)060342 | 0.1mol/L | 0.10% | 半年 | 250mL/瓶 |
| 13 | 水中氟離子成分分析標準物質 | GBW(E)080519 | 1000μg/mL | 0.80% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 14 | 水中氯離子成分分析標準物質 | GBW(E)080520 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 15 | 水中溴離子成分分析標準物質 | GBW(E)080521 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 16 | 水中硝酸根成分分析標準物質 | GBW(E)080522 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 17 | 水中硫酸根成分分析標準物質 | GBW(E)080523 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 18 | 水中銨離子成分分析標準物質 | GBW(E)080525 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 19 | 水中鈉成分分析標準物質 | GBW(E)080526 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 20 | 水中鉀成分分析標準物質 | GBW(E)080527 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 21 | 水中鈣成分分析標準物質 | GBW(E)080528 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 22 | 水中鎂成分分析標準物質 | GBW(E)080529 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 23 | 水中砷成分分析標準物質 | GBW(E)080530 | 1000μg/mL | 0.30% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 24 | 水中鎘成分分析標準物質 | GBW(E)080531 | 1000μg/mL | 0.40% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 25 | 水中鈷成分分析標準物質 | GBW(E)080532 | 1000μg/mL | 0.20% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 26 | 水中六價鉻成分分析標準物質 | GBW(E)080533 | 1000μg/mL | 0.20% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 27 | 水中銅成分分析標準物質 | GBW(E)080534 | 1000μg/mL | 0.40% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 28 | 水中鐵成分分析標準物質 | GBW(E)080535 | 1000μg/mL | 0.30% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 29 | 水中鎳成分分析標準物質 | GBW(E)080536 | 1000μg/mL | 0.20% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 30 | 水中鉛成分分析標準物質 | GBW(E)080537 | 1000μg/mL | 0.40% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 31 | 水中鋅成分分析標準物質 | GBW(E)080538 | 1000μg/mL | 0.50% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 32 | 砷單元素溶液標準物質 | GBW(E)082425 | 1.00μg/mL | 3.00% | 一年 | 30mL/瓶 |
| 33 | 水中鋰成分分析標準物質 | GBW(E)083432 | 100μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 34 | 水中錳成分分析標準物質 | GBW(E)083433 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 35 | 水中鋇成分分析標準物質 | GBW(E)083434 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 36 | 水中硒成分分析標準物質 | GBW(E)083435 | 1000μg/mL | 1.00% | 一年 | 60mL/瓶 |
| 37 | 碘(氧化量)溶液標準物質 | GBW(E)082816 | 0.70% | 一年 | 20ml/瓶 | |
| ( ):0.1000 mol/L | ||||||
| 38 | 水中亞硝酸根成分分析標準物質 | GBW(E)082817 | 1000 mg/L | 1.00% | 一年 | 20ml/瓶 |
| 39 | 水中碘離子溶液標準物質 | GBW(E)083445 | 100 mg/L | 1.00% | 一年 | 20ml/瓶 |
標準溶液類標準物質
麥科儀公司是基于布線標準研發(fā)的石油、化工、環(huán)保、電子、冶金、機械、光學、通訊產(chǎn)品,均由麥科儀公司所有產(chǎn)品均按標準、質量生產(chǎn)工藝技術要求進行生產(chǎn)和包裝。
主營產(chǎn)品:葡萄汽酒壓力測定器、電測水位計,空盒氣壓表,奧氏氣體分析儀,萃取器,煙塵煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,金屬粉末流動性測定儀,污垢熱阻檢測儀,數(shù)字式大氣壓計,不銹鋼全自動溶液過濾器,紫外輻照計,氫氣發(fā)生器,露點傳感器,紅外測油儀,紅外測溫儀,污染指數(shù)SDI測定儀,三聚氰胺速測儀,粉體綜合特性測試儀粉體特性測試儀放射性檢測儀,防爆靜電表,靜電測試儀,濕式氣體流量計等。
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.rivertownpharmacy.com