氣體標準物質|標準氣體
| 序號 | 名稱 | 編號 | 物質的量分數 | 不確定度 | 有效期 | 包裝 |
| 1 | 氮(空氣)中一氧化碳氣體標準物質 | GBW(E)062721 | (10~20000)×10-6 | 1% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 2 | 氮中二氧化碳、氧混合氣體標準物質 | GBW(E)060325 | (5~12)×10-2 | 3% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 3 | 氮中乙烷氣體標準物質 | GBW(E)060329 | (100~1000)×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 4 | 氮中丙烷氣體標準物質 | GBW(E)060330 | (100~1000)×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 5 | 氮(空氣)中甲苯氣體標準物質 | GBW(E)060784 | 10×10-6 | 4.50% | 一年 | 2L |
| (50~100)×10-6 | 3.50% | 4L | ||||
| 200×10-6 | 2.50% | 8L | ||||
| (500~1000) ×10-6 | 1.50% | |||||
| 6 | 氮(空氣)中苯氣體標準物質 | GBW(E)062722 | (10~200) ×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 7 | 氮(空氣)中苯氣體標準物質 | GBW(E)060783 | (500~1000) ×10-6 | 1.5% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 8 | 空氣中異丁烷氣體標準物質 | GBW(E)061871 | (0.100~1.50)×10-2 | 1% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 9 | 空氣中丙烷氣體標準物質 | GBW(E)061872 | (0.100~1.50)×10-2 | 1% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 10 | 空氣中乙炔氣體標準物質 | GBW(E)061873 | (0.100~1.50)×10-2 | 1% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 11 | 氮(空氣)中六氟化硫氣體標準物質 | GBW(E)061874 | (10.0~200)×10-6 | 1% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 12 | 氮中一氧化氮氣體標準物質 | GBW(E)061875 | (50.0~3000)×10-6 | 1% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 13 | 氮(空氣)中氯乙烯氣體標準物質 | GBW(E)061876 | (10.0~100.0)×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 14 | 氮中氫氣、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、一氧化碳、二氧化碳二元及多元混合氣體標準物質 | GBW(E)061877 | (100~5000)×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 15 | 氮中甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、異丁烷、正戊烷、異戊烷二元及多元混合氣體標準物質 | GBW(E)061878 | 甲烷:( 1.00~10.0)×10-2 | 3% | 一年 | 2L |
| 乙烷、丙烷、正丁烷、異丁烷: (0.200~2.00)×10-2 | 4L | |||||
| 正戊烷、異戊烷:(0.100~0.500)×10-2 | 8L | |||||
| 16 | 氮中甲烷和一氧化碳混合氣體標準物質 | GBW(E)061879 | 甲烷:(0.500~5.00)×10-2 | 1% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 一氧化碳:(0.500~10.0)×10-2 | 8L | |||||
| 17 | 氮中甲烷和二氧化碳混合氣體標準物質 | GBW(E)061880 | 甲烷:(0.500~5.00)×10-2 | 1% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 二氧化碳:(0.500~10.0)×10-2 | 8L | |||||
| 18 | 氮中丙烷、一氧化碳和二氧化碳混合氣體標準物質 | GBW(E)061881 | 丙烷:(200×10-4~1.50)×10-2 | 1% | 一年 | 2L |
| 一氧化碳:(0.500~8.00)×10-2 | 4L | |||||
| 二氧化碳:(4.00~16.0)×10-2 | 8L | |||||
| 19 | 氮中甲烷氣體標準物質 | GBW(E)061834 | (10~100)×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| (0.01~90.0)×10-2 | 1% | 8L | ||||
| 20 | 空氣中甲烷氣體標準物質 | GBW(E)061835 | (10~100)×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| (0.01~4.0)×10-2 | 1% | 8L | ||||
| 21 | 氮中氫氣體標準物質 | GBW(E)061836 | (0.001~98)×10-2 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 22 | 空氣中氫氣體標準物質 | GBW(E)061837 | (0.001~3.0)×10-2 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 23 | 氮(空氣)中硫化氫氣體標準物質 | GBW(E)061838 | (1~10)×10-6 | 3% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| (0.001~3.0)×10-2 | 2% | 8L | ||||
| 24 | 氮(空氣)中二氧化硫氣體標準物質 | GBW(E)061839 | (0.0001~10)×10-2 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 25 | 氮(空氣、氦)中氯氣氣體標準物質 | GBW(E)061840 | (1~10)×10-6 | 3% | 一年 | 2L |
| (10~1000)×10-6 | 2% | 4L | ||||
| (0.1~10.0)×10-2 | 1% | 8L | ||||
| 26 | 氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳和一氧化氮混合氣體標準物質 (汽車檢測用尾氣) | GBW(E)061841 | 丙烷(0.001~2.0)×10-2 | 1% | 一年 | 2L |
| 一氧化碳(0.01~10.0)×10-2 | 4L | |||||
| 二氧化碳(0.1~16.0)×10-2 | 8L | |||||
| 一氧化氮(10~5000)×10-6 | ||||||
| 27 | 氮(空氣)中氨氣體標準物質 | GBW(E)061842 | (10~10000)×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 28 | 氮(空氣)中二氧化氮氣體標準物質 | GBW(E)061843 | (1~5000)×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 29 | 氮(氬)中氧氣體標準物質 | GBW(E)061844 | (2~10)×10-6 | 10% | 一年 | 2L |
| (10~100)×10-6 | 3% | 4L | ||||
| (0.01~98)×10-2 | 1% | 8L | ||||
| 30 | 氬中氮氣體標準物質 | GBW(E)061845 | (2~10)×10-6 | 10% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| (0.001~98)×10-2 | 2% | 8L | ||||
| 31 | 氮(空氣)中二氧化碳氣體標準物質 | GBW(E)061846 | (2~100)×10-6 | 3% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| (0.01~20)×10-2 | 1% | 8L | ||||
| 32 | 氮(氧)中甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、丙烷、丙烯、正丁烷和異丁烷二元及多元混合氣體標準物質 | GBW(E)061847 | (2~2000)×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 33 | 氮(空氣、氬)中氰化氫氣體標準物質 | GBW(E)061848 | (1~1000)×10-6 | 3% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 34 | 氮(空氣、氬)中氟化氫氣體標準物質 | GBW(E)061849 | (1~1000)×10-6 | 3% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 35 | 氮(空氣、氬)中氯化氫氣體標準物質 | GBW(E)061850 | (1~1000)×10-6 | 3% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 36 | 氮中一氧化氮、二氧化碳混合氣體標準物質 | GBW(E)062720 | 一氧化氮:(50~3000)×10-6 | 1% | 一年 | 2L |
| 二氧化碳:(1.00~16.0)×10-2 | 4L | |||||
| 8L | ||||||
| 37 | 高純氮氣體標準物質 | WSBW-614 | 99.999% | 0.001% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 38 | 氦中甲烷氣體標準物質 | GBW(E)063115 | (2~10)×10-6 | 3% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 39 | 氦中一氧化碳氣體標準物質 | GBW(E)063116 | (2~10)×10-6 | 3% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 40 | 氦中二氧化碳氣體標準物質 | GBW(E)063117 | (2~10)×10-6 | 3% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L | ||||||
| 41 | 氬中甲烷氣體標準物質 | GBW(E)063118 | (2~10)×10-6 | 3% | 一年 | 2L |
| 4L | ||||||
| 8L |
| 序號 | 名稱 | 規格 | 單價(元) |
| 1 | 普通減壓閥 | 帶流量計、壓力表 | 單獨訂購 |
| 2 | 不銹鋼減壓閥 | 帶流量計、壓力表 | 單獨訂購 |
| 3 | 氣瓶 | 單獨訂購 |
氣體標準物質|標準氣體