ICP光譜儀檢定用溶液標準物質
| 名稱 | 編號 | 技術指標 | 有效期 | 包裝 | |
| ICP光譜儀檢定用溶液標準物質 | GBW(E)130641 | 質量濃度(ug/mL) | Se:20.0;Zn:2.00;Mn:5.00; Cu:2.00;Ba:1.00;Na:20.0; Li:2.00;K:50.0 | 一年 | 5*40mL/瓶 不單賣 |
| 相對不確定度(%) | 2 | ||||
| GBW(E)130642 | 質量濃度(ug/mL) | Zn:1.00;Ni:1.00;Mn:0.50; Cr:1.00;Cu:0.50;Ba:0.50 | |||
| 相對不確定度(%) | 2 | ||||
| GBW(E)130643 | 質量濃度(ug/mL) | Zn:2.00;Ni:2.00;Mn:1.00; Cr:2.00;Cu:1.00;Ba:1.00 | |||
| 相對不確定度(%) | 2 | ||||
| GBW(E)130644 | 質量濃度(ug/mL) | Zn:5.00;Ni:5.00;Mn:2.50; Cr:5.00;Cu:2.50;Ba:2.50 | |||
| 相對不確定度(%) | 2 | ||||
ICP光譜儀檢定用溶液標準物質
麥科儀公司是基于布線標準研發的石油、化工、環保、電子、冶金、機械、光學、通訊產品,均由麥科儀公司所有產品均按標準、質量生產工藝技術要求進行生產和包裝。
主營產品:葡萄汽酒壓力測定器、電測水位計,空盒氣壓表,奧氏氣體分析儀,萃取器,煙塵煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,金屬粉末流動性測定儀,污垢熱阻檢測儀,數字式大氣壓計,不銹鋼全自動溶液過濾器,紫外輻照計,氫氣發生器,露點傳感器,紅外測油儀,紅外測溫儀,污染指數SDI測定儀,三聚氰胺速測儀,粉體綜合特性測試儀粉體特性測試儀放射性檢測儀,防爆靜電表,靜電測試儀,濕式氣體流量計等。