原子吸收及熒光分光光度計校準用標準物質
| 序號 | 標準物質名稱 | 標準物質號 | 質量濃度(ug/mL) | 相對不確定度(%) | 有效期 | 包裝 |
| 1 | 原子吸收分光光度計檢定用銅溶液標準物質 | GBW(E)130665 | 0.50 | 1 | 一年 | 5瓶/套(80ml/瓶) |
| 1.00 | ||||||
| 3.00 | ||||||
| 5.00 | ||||||
| 空白 | ||||||
| 序號 | 標準物質名稱 | 標準物質號 | 質量濃度(ng/mL) | 相對不確定度(%) | 有效期 | 包裝 |
| 2 | 原子吸收分光光度計檢定用鎘溶液標準物質(含氯化鈉溶液標準物質) | GBW(E)130666-GBW(E)130667 | 0.50 | 2 | 一年 | 6瓶/套(80ml/瓶) |
| 1.00 | ||||||
| 3.00 | ||||||
| 5.00 | ||||||
| 空白 | ||||||
| 5.00mg/mL(氯化鈉溶液) | ||||||
| 序號 | 標準物質名稱 | 標準物質號 | 質量濃度(ng/mL) | 相對不確定度(%) | 有效期 | 包裝 |
| 3 | 原子熒光光度計用砷、銻混合溶液標準物質 | GBW(E)136712 | As 1.00 | 3 | 一年 | 5*80mL/瓶 不單賣 |
| Sb 1.00 | ||||||
| GBW(E)136713 | As 5.00 | |||||
| Sb 5.00 | ||||||
| GBW(E)136714 | As 10.0 | |||||
| Sb 10.0 | ||||||
| GBW(E)136715 | As 20.0 | |||||
| Sb 20.0 |
原子吸收及熒光分光光度計校準用標準物質
麥科儀公司是基于布線標準研發的石油、化工、環保、電子、冶金、機械、光學、通訊產品,均由麥科儀公司所有產品均按標準、質量生產工藝技術要求進行生產和包裝。
主營產品:葡萄汽酒壓力測定器、電測水位計,空盒氣壓表,奧氏氣體分析儀,萃取器,煙塵煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,金屬粉末流動性測定儀,污垢熱阻檢測儀,數字式大氣壓計,不銹鋼全自動溶液過濾器,紫外輻照計,氫氣發生器,露點傳感器,紅外測油儀,紅外測溫儀,污染指數SDI測定儀,三聚氰胺速測儀,粉體綜合特性測試儀粉體特性測試儀放射性檢測儀,防爆靜電表,靜電測試儀,濕式氣體流量計等。