水質、環保、糖量、食品標物
| 標準物質名稱 | 標準物質號 | 標稱值 | 不確定度 | 有效期 | 包裝 |
| 水質濁度標準物質 | GBW(E)120110 | 400 NTU | 3% | 一年 | 90mL/瓶 |
| 化學需氧量(鉻法)標準物質 | GBW(E)082219 | 100 mg/L | 2% | 一年 | 20mL/支 |
| 化學需氧量(鉻法)標準物質 | GBW(E)082220 | 1000mg/L | 1% | 一年 | 20mL/支 |
| 蔗糖水溶液標準物質 | GBW(E)130456 | 10.00% | 1.00% | 三年 | 2mL/支 |
| 蔗糖水溶液標準物質 | GBW(E)130457 | 30.00% | 1.00% | 三年 | 2mL/支 |
| 蔗糖水溶液標準物質 | GBW(E)130458 | 50.00% | 1.00% | 三年 | 2mL/支 |
| 水中氨氮溶液標準物質 | GBW(E)082660 | 100μg/mL | 2% | 一年 | 20mL/支 |
| 甲醇中氯苯溶液標準物質 | GBW(E)083054 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 5mL/支 |
| 甲醇中鄰二氯苯溶液標準物質 | GBW(E)083055 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 5mL/支 |
| 水中亞硝酸鹽氮溶液標準物質 | GBW(E)083437 | 100μg/mL | 2% | 一年 | 20mL/瓶 |
| 水中總硬度溶液標準物質 | GBW(E)083438 | 500μg/mL | 1% | 一年 | 20mL/瓶 |
| 甲醇中苯溶液標準物質 | GBW(E)083056 | 1.00mg/mL | 3% | 二年 | 5mL/支 |
| 甲醇中甲苯溶液標準物質 | GBW(E)083057 | 1.00mg/mL | 4% | 二年 | 5mL/支 |
| 甲醇中乙苯溶液標準物質 | GBW(E)083058 | 1.00mg/mL | 4% | 二年 | 5mL/支 |
| 甲醇中對-二甲苯溶液標準物質 | GBW(E)083059 | 1.00mg/mL | 4% | 二年 | 5mL/支 |
| 甲醇中間-二甲苯溶液標準物質 | GBW(E)083060 | 1.00mg/mL | 4% | 二年 | 5mL/支 |
| 甲醇中鄰-二甲苯溶液標準物質 | GBW(E)083061 | 1.00mg/mL | 4% | 二年 | 5mL/支 |
| 甲醇中對羥基苯甲酸甲酯溶液標準物質 | GBW(E)082671 | 1000μg/mL | 2% | 二年 | 5mL/支 |
| 甲醇中對羥基苯甲酸的乙酯溶液標準物質 | GBW(E)082672 | 1000μg/mL | 2% | 二年 | 5mL/支 |
| 甲醇中對羥基苯甲酸丙酯溶液標準物質 | GBW(E)082673 | 1000μg/mL | 2% | 二年 | 5mL/支 |
| 甲醇中三聚氰胺溶液標準物質 | GBW(E)100404 | 1000μg/mL | 1% | 一年 | 5mL/支 |
| 正己烷中液標準物質 | GBW(E)100405 | 100μg/mL | 2% | 一年 | 5mL/支 |
| 甲醇中對羥基苯甲酸丁酯溶液標準物質 | GBW(E)100406 | 1000μg/mL | 1% | 二年 | 5mL/支 |
| 乙醇中褪黑素溶液標準物質 | GBW(E)100407 | 300μg/mL | 1% | 一年 | 5mL/支 |
| 甲醇中己烯的雌酚溶液標準物質 | GBW(E)100408 | 200μg/mL | 1% | 一年 | 5mL/支 |
| 甲醇中鹽酸克倫特羅溶液標準物質 | GBW(E)100409 | 250μg/mL | 2% | 一年 | 5mL/支 |
| 苯甲酸溶液標準物質 | GBW(E)100410 | 1000μg/mL | 1% | 一年 | 5mL/支 |
| 甲醇中丙烯酰胺溶液標準物質 | GBW(E)100411 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 5mL/支 |
| 山梨酸溶液標準物質 | GBW(E)100412 | 1000μg/mL | 1% | 一年 | 5mL/支 |
| 甲醇中磺胺的嘧啶溶液標準物質 | GBW(E) 083049 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 1.2mL/支 |
| 甲醇中磺胺甲基嘧啶溶液標準物質 | GBW(E) 083050 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 1.2mL/支 |
| 甲醇中磺胺的吡啶溶液標準物質 | GBW(E) 083051 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 1.2mL/支 |
| 甲醇中磺胺的噻唑溶液標準物質 | GBW(E) 083052 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 1.2mL/支 |
| 甲醇中磺胺甲的噁唑溶液標準物質 | GBW(E) 083053 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 1.2mL/支 |
| 水中甲醇溶液標準物質 | GBW(E)083439 | 500μg/mL | 1% | 一年 | 2mL/瓶 |
| 二硫化碳中丙酮溶液標準物質 | GBW(E)083440 | 2000μg/mL | 2% | 二年 | 2mL/瓶 |
| GBW(E)083441 | 3000μg/mL | 2% | 二年 | 2mL/瓶 | |
| 乙腈中隱色孔雀石綠溶液標準物質 | GBW(E)083442 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 1.2mL/瓶 |
| 乙腈中隱色結晶紫溶液標準物質 | GBW(E)083443 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 1.2mL/瓶 |
| 水中乙醇溶液標準物質 | GBW(E)083444 | 10000μg/mL | 3% | 三年 | 3mL/瓶 |
水質、環保、糖量、食品標物
麥科儀公司是基于布線標準研發的石油、化工、環保、電子、冶金、機械、光學、通訊產品,均由麥科儀公司所有產品均按標準、質量生產工藝技術要求進行生產和包裝。
主營產品:葡萄汽酒壓力測定器、電測水位計,空盒氣壓表,奧氏氣體分析儀,萃取器,煙塵煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,金屬粉末流動性測定儀,污垢熱阻檢測儀,數字式大氣壓計,不銹鋼全自動溶液過濾器,紫外輻照計,氫氣發生器,露點傳感器,紅外測油儀,紅外測溫儀,污染指數SDI測定儀,三聚氰胺速測儀,粉體綜合特性測試儀粉體特性測試儀放射性檢測儀,防爆靜電表,靜電測試儀,濕式氣體流量計等。