1、整機參數:
| 產品型號 | HG-RHZKF6.8/30 | 最大供氣流 | ≥1000L/min |
| 氣瓶容積 | 6.8L | 吸氣阻力 | ≤500Pa |
| 氣瓶工作壓力 | ≤30MPa | 呼氣阻力(25次/min) | ≤700Pa |
| 報警壓力 | 5.5±0.5MPa | 呼氣阻力(40次/min) | ≤1000Pa |
| 報警聲強 | >90dB | 整機參考重量(無氣) | 8.0KG |
| 儲氣量 | 2040L | 使用溫度 | -30~60℃ |
| 靜態(tài)壓力 | ≤500Pa | 理論使用時間 | 65min |
注:空呼理論使用時間=可呼吸空氣量/使用者耗氣量(耗氣量按中等強度30L/min計算)
2、HG-RHZKF6.8/30 正壓式空氣呼吸器氣瓶參數:
| 水容積 | 6.8L | 樹脂材料 | 環(huán)氧樹脂 |
| 氣瓶直徑 | 157mm | 充裝壓力 | 30MPa |
| 氣瓶長度 | 530mm | 水壓試驗壓力 | 50MPa |
| 氣瓶重量 | 3.9kg | 爆破壓力 | ≥102MPa |
| 充裝介質 | 空氣 | 使用年限 | 15年 |
| REE | 122 | 瓶閥外螺紋尺寸 | M18X1.5 |
| 內膽材料 | 6061鋁合金 | 瓶閥內螺紋尺寸 | G5/8 |
| 夾層材料 | 碳纖維+玻璃纖維 |
3、800A面罩參數:
| 產品型號 | 800A | 接口 | 卡口式 |
| 面屏材質 | 聚碳酸脂 | 重量 | 483g |
| 貼臉硅膠 | 硅膠 | 總視野 | ≥87% |
| 口鼻硅膠 | 硅膠 | 雙目視野 | ≥68% |
| 頭帶 | 頭網式 | 下方視野 | ≥35° |
| 面罩CO2含量 | 0.9% | 鏡片透光率 | ≥90% |
| 面罩漏氣系數 | 0.003% | 面罩泄露率 | ≤0.02% |
4、減壓總成參數:
| 減壓器性能 | 輸入壓力:0-30MPa | 輸出壓力:0.5-0.9MPa | |
| 安全閥性能 | 開啟與全排壓力:1.0-1.53MPa | 關閉壓力:≥0.9MPa | |
| 警報器性能 | 報警壓力:5.5±0.5MPa | 報警聲強:≥90dB | 持續(xù)時間:>15s |
| 壓力表性能 | 量程:0-40MPa | 20MPa下漏氣量≤25L/min | |